В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ИП Корчагин П.И., г. Ростов-на-Дону сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний на Выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, дополнительные выборы депутатов в Законодательное собрание Ростовской области и на всех иных выборах, всех уровней, по всем регионам Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ*
Наименование/тираж | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Плакат имиджевый, А1+, 4+0, 105 г/м2 | 67,00 | 41,00 | 33,00 | 24,00 | 21,00 |
Плакат А2, 4+0, мелованная бумага 130 г/м2 | 30,00 | 12,00 | 10,00 | 5,50 | 5,40 |
Плакат АЗ, 4+0, мелованная бумага 130 г/м2 | 25,80 | 11,00 | 7,10 | 4,38 | 4,10 |
Плакат имиджевый, А3, 4+0, 80 г/м2, основа - самокл бумага | 43,60 | 32,20 | 28,80 | 22,10 | 15,50 |
Газета А4, 4 полосы, 1+1, офсетная бумага 70 г/м2. | 20,00 | 9,00 | 4,80 | 4,00 | 3,40 |
Газета А3, 4 полосы, 4+4, газетная бумага 45 г/м2 | 25,00 | 13,00 | 8,10 | 4,60 | 3,74 |
Листовка А4, 4+4, мелованная бумага 115г/м2. | 25,00 | 12,00 | 6,50 | 2,40 | 2,30 |
Листовка А4, 1, фальц, 4+4, мелован бумага 115г/м2 | 26,00 | 9,30 | 5,80 | 3,00 | 2,65 |
Евробуклет, 4+4, мелов бумага 130 г/м2., 2 фальца | 25,00 | 14,00 | 7,00 | 2,60 | 2,65 |
Листовка А5, 4+4, мелованная бумага 115 г/м2 | 15,00 | 9,00 | 6,00 | 1,80 | 1,70 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ И ИНТЕРЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
Наименование/качество печати | 300dpi | 540dpi | 720dpi | 1440dpi |
Баннерная ткань 280 г/м2 | 300 | 540 | 790 | 943 |
Баннерная ткань 330 г/м2 | 350 | 590 | 860 | 1130 |
Баннерная ткань 440 г/м2 | 451 | 620 | 910 | 1312 |
Баннерная ткань 510 г/м2 | 550 | 790 | 1250 | 1720 |
Баннерная ткань литая 510 т/м2. | 670 | 980 | 1620 | 2260 |
Транслюсцентная бумага | 375 | 690 | 1230 | 1612 |
Сетка 270г/м2 | 450 | 540 | 850 | 980 |
Самоклеющаяся пленка | 410 | 760 | 835 | 975 |
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
Наименование/тираж | 100 | 1000 | 5000 |
Карманный календарь, 4+4, мелован бумага 180 г/м2 | 12,00 | 9,00 | 3,20 |
Визитка ламинированная, 4+4, мелов бум 350 г/м2 | 7,00 | 3,50 | 1,76 |
Значок закатной, 38мм | 30,00 | 20,00 | 8,00 |
Магнит 5х5 см, полноцветный, ламинация | 30,00 | 9,00 | 7,00 |
Воздушный шар круглый, размер 12 | 35,00 | 23,00 | 14,30 |
Флаг 1,00х1,50 м, полноцвет, карман под древко | 1500,00 | 900,00 | 800,00 |
Бейсболка с логотипом | 310,00 | 210,00 | 190,00 |
Футболка с логотипом с одной стороны | 490,00 | 390,00 | 190,00 |
Манишка с логотипом | 700,00 | 650,00 | 400,00 |
Ручка с логотипом | 80,00 | 40,00 | 29,00 |
ИНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Наименование | Стоимость за 1 ед. |
Брендированная пленка на автомобиль 1*1 м, 4+0 | 690,00 |
«Цены указаны без надбавки за срочность, без учета стоимости разработки оригинал-макета, без учета стоимости доставки. Условия оплаты могут меняться в зависимости от изменения форматов и тиражей.
diapazon61@gmail.com